| Naziv | GALERIJA PODOVA |
|---|---|
| Puno poslovno ime | DOO ZA TRGOVINU GALERIJA PODOVA BAČKA PALANKA |
| Skraćeno poslovno ime | GALERIJA PODOVA DOO |
| Matični broj | 08686980 |
| PIB | 100753453 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 1999-06-14 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Industrijska ZONA 8 |
|---|---|
| Mesto | Bačka Palanka |
| Opština | Bačka Palanka |
| Telefon | +381 800 345345 |
| office@galerijapodova.com | |
| WEB | www.galerijapodova.com |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Janko T. |
|---|---|
| Vlasnici | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PODOVA TARKETT BAČKA PALANKA |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Od 5m do 10m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: