| Naziv | ZAM |
|---|---|
| Puno poslovno ime | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE ZAM DOO INĐIJA |
| Skraćeno poslovno ime | ZAM DOO INDJIJA |
| Matični broj | 08336121 |
| PIB | 100698804 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 1992-07-03 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Železnička 40 |
|---|---|
| Mesto | Inđija |
| Opština | Inđija |
| Telefon | - |
| zamdoo@zam.rs | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Zdravko M.Nemanja M. |
|---|---|
| Vlasnici | Zdravko M. |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Od 50m do 100m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: