| Naziv | KASTRUM |
|---|---|
| Puno poslovno ime | PROIZVODNO-PROMETNO I USLUŽNO PREDUZEĆE KASTRUM DOO PETROVAC |
| Skraćeno poslovno ime | KASTRUM DOO PETROVAC NA MLAVI |
| Matični broj | 17435116 |
| PIB | 101587803 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 2002-07-30 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Moravska 44 |
|---|---|
| Mesto | Petrovac na Mlavi |
| Opština | Petrovac na Mlavi |
| Telefon | +381 12 7160081 |
| office@kastrum.com | |
| WEB | www.kastrum.com |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Dejan R. |
|---|---|
| Vlasnici | Dejan L. |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Od 50m do 100m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: