| Naziv | TRANSCOM WORLDWIDE |
|---|---|
| Puno poslovno ime | TRANSCOM WORLDWIDE D.O.O. BEOGRAD-VRAČAR |
| Skraćeno poslovno ime | TRANSCOM WORLDWIDE D.O.O. |
| Matični broj | 21004634 |
| PIB | 108462825 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 2014-03-24 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Delatnost pozivnih centara |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Makenzijeva 57 |
|---|---|
| Mesto | Beograd (Vračar) |
| Opština | Beograd-Vračar |
| Telefon | - |
| reception.belgrade@transcom.com | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Debora M.Marieke S.Veljko P. |
|---|---|
| Vlasnici | TRANSCOM WORLDWIDE AB |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Od 50m do 100m |
| Broj zaposlenih | Od 500 do 1,000 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: