| Naziv | KOLUBARA-USLUGE |
|---|---|
| Puno poslovno ime | PREDUZEĆE ZA ZAŠTITU IMOVINE I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOLUBARA-USLUGE D.O.O., LAZAREVAC |
| Skraćeno poslovno ime | KOLUBARA-USLUGE D.O.O. LAZAREVAC |
| Matični broj | 17536630 |
| PIB | 103244637 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 2003-09-26 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Delatnost privatnog obezbeđenja |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Janko Stajčić 1B |
|---|---|
| Mesto | Lazarevac |
| Opština | Beograd-Lazarevac |
| Telefon | - |
| office@kolubarausluge.rs | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Maja P.Bojan N. |
|---|---|
| Vlasnici | REPUBLIKA SRBIJA |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Manje od -50m |
| Broj zaposlenih | Preko 1,000 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: