| Naziv | METRANS Panonija |
|---|---|
| Puno poslovno ime | METRANS Panonija d.o.o. Inđija |
| Skraćeno poslovno ime | METRANS Panonija d.o.o. |
| Matični broj | 21350575 |
| PIB | 110442266 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 2018-01-09 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Železnički prevoz tereta |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Branka Radičevića 61 |
|---|---|
| Mesto | Inđija |
| Opština | Inđija |
| Telefon | - |
| ivana.plavsic@metrans.rs | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Goran S.Ivana P. |
|---|---|
| Vlasnici | METRANS ADRIA društvo sa ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Od 50m do 100m |
| Broj zaposlenih | Od 20 do 50 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: