| Naziv | KTK - KOMERC |
|---|---|
| Puno poslovno ime | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE, TRGOVINU I SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET KTK-KOMERC DOO, KRUŠEVAC |
| Skraćeno poslovno ime | KTK - KOMERC DOO KRUŠEVAC |
| Matični broj | 07852398 |
| PIB | 100480093 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 1998-06-29 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Balkanska 81 |
|---|---|
| Mesto | Kruševac |
| Opština | Kruševac |
| Telefon | +381 37 448620 |
| marketiktk@gmail.com | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Nebojša K. |
|---|---|
| Vlasnici | Branislav K.Nebojša K. |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Od 20m do 50m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: