| Naziv | KARTONVAL |
|---|---|
| Puno poslovno ime | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET KARTONVAL DOO BEOGRAD |
| Skraćeno poslovno ime | KARTONVAL DOO BEOGRAD |
| Matični broj | 17194208 |
| PIB | 100043258 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 1998-04-06 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Koste Glavinića 2 |
|---|---|
| Mesto | Beograd (Savski Venac) |
| Opština | Beograd-Savski Venac |
| Telefon | +381 11 3036181 |
| office@kartonval.rs | |
| WEB | www.kartonval.rs |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Blagoje P.Vojin P.Zoran P. |
|---|---|
| Vlasnici | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET KARTEKS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)PREDUZEĆE ZA KOMERCIJALNE POSLOVE TRGOVINU NA VELIKO IZVOZ I UVOZ BOBEX DOO, BEOGRAD (STARI GRAD)Vojin P.Blagoje P.Zoran P. |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Preko 100m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: