| Naziv | ALPHAPEX |
|---|---|
| Puno poslovno ime | ALPHAPEX DOO BEOGRAD |
| Skraćeno poslovno ime | ALPHAPEX DOO BEOGRAD |
| Matični broj | 20296364 |
| PIB | 105027608 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 2007-05-28 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Kockanje i klađenje |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Cvijićeva 93A |
|---|---|
| Mesto | Beograd (Palilula) |
| Opština | Beograd-Palilula |
| Telefon | +381 69 8072741 |
| finansijealphapex@gmail.com | |
| WEB | www.oktagonbet.com |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Vladimir S.Ivan K.Olivera Ć. |
|---|---|
| Vlasnici | ALLSTARS DOO BEOGRAD-PALILULANataša V.Bojan M.Milica L.Slaviša S.Dejan B.Srđan M. |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Od 20m do 50m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE