| Naziv | VEROPOULOS |
|---|---|
| Puno poslovno ime | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VEROPOULOS DOO, BEOGRAD |
| Skraćeno poslovno ime | VEROPOULOS DOO BEOGRAD |
| Matični broj | 17330012 |
| PIB | 100065309 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 2001-02-09 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Milutina Milankovića 86/A |
|---|---|
| Mesto | Beograd (grad) |
| Opština | Beograd (grad) |
| Telefon | - |
| office@veropoulos.rs | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Ivan C.Nikolaos V.Marc E. |
|---|---|
| Vlasnici | VERO A.E. HOLDING AKCIONARSKO DRUŠTVO |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Preko 100m |
| Broj zaposlenih | Od 500 do 1,000 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: