| Naziv | PEKARA BRANKOVIĆ |
|---|---|
| Puno poslovno ime | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE PEKARA BRANKOVIĆ DOO NIŠ |
| Skraćeno poslovno ime | PEKARA BRANKOVIĆ DOO NIŠ |
| Matični broj | 17430874 |
| PIB | 100339193 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 2002-06-23 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Bulevar Dvanaesti Februar 33 |
|---|---|
| Mesto | Niš (Crveni Krst) |
| Opština | Niš-Crveni Krst |
| Telefon | - |
| office@pekara-brankovic.com | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Branko B.Slađana I.Biljana C.Aleksandra N. |
|---|---|
| Vlasnici | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE PEKARA BRANKOVIĆ DOO NIŠBranko B.Aleksandra N. |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Od 20m do 50m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: