| Naziv | MAXIDOM - U STEČAJU |
|---|---|
| Puno poslovno ime | MAXIDOM D.O.O. BEOGRAD - U STEČAJU |
| Skraćeno poslovno ime | - |
| Matični broj | 21740969 |
| PIB | 112794491 |
| Status kompanije | U stečaju |
| Datum osnivanja | 2021-12-03 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Pančevački Put 81 |
|---|---|
| Mesto | Beograd (Palilula) |
| Opština | Beograd-Palilula |
| Telefon | - |
| finansije@maxidom.rs | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Andrijana Ž. |
|---|---|
| Vlasnici | MAXIDOM-FZCO |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Od -5m do -2m |
| Broj zaposlenih | Od 20 do 50 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: