| Naziv | ADP |
|---|---|
| Puno poslovno ime | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET ADP DOO MLADENOVAC (VAROŠ) |
| Skraćeno poslovno ime | ADP DOO MLADENOVAC |
| Matični broj | 20787538 |
| PIB | 107363165 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 2011-12-06 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Kralja Petra I 334 |
|---|---|
| Mesto | Mladenovac (varoš) |
| Opština | Beograd-Mladenovac |
| Telefon | - |
| office@adplastik.rs | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Mladen P.Ana L.Denis M.Andrija K.Marin L. |
|---|---|
| Vlasnici | AD PLASTIK DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU DIJELOVA I PRIBORA ZA MOTORNA VOZILA I PROIZVODA IZ PLASTIČNIH MASA |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Manje od -50m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: