| Naziv | SMILJANIĆ-KOMERC |
|---|---|
| Puno poslovno ime | PRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU TRANSPORT PROMET I USLUGE SMILJANIĆ-KOMERC DOO, MILIĆEVO SELO |
| Skraćeno poslovno ime | SMILJANIĆ-KOMERC DOO POŽEGA |
| Matični broj | 17502484 |
| PIB | 102934385 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 2003-05-21 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Drumski prevoz tereta |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Milićevo Selo BB |
|---|---|
| Mesto | Milićevo Selo |
| Opština | Požega |
| Telefon | - |
| office@smiljanickomerc.rs | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Saša S. |
|---|---|
| Vlasnici | Saša S. |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Od 20m do 50m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: