| Naziv | MARJANOVIĆ-TRANS |
|---|---|
| Puno poslovno ime | MARJANOVIĆ-TRANS DOO ZA TRANSPORT ŠPEDICIJU I USLUGE FUTOG |
| Skraćeno poslovno ime | MARJANOVIĆ-TRANS DOO FUTOG |
| Matični broj | 08615047 |
| PIB | 101690691 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 1995-11-09 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Drumski prevoz tereta |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Železnička 13 |
|---|---|
| Mesto | Futog |
| Opština | Novi Sad |
| Telefon | - |
| info@marjanovic-trans.com | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Boro M.Marko M. |
|---|---|
| Vlasnici | Boro M.Marko M. |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Od 50m do 100m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: