| Naziv | PALLADIO EAST |
|---|---|
| Puno poslovno ime | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKE PAPIRNE AMBALAŽE I ŠTAMPANJE PALLADIO EAST DOO VRŠAC |
| Skraćeno poslovno ime | PALLADIO EAST DOO VRŠAC |
| Matični broj | 08738602 |
| PIB | 100911304 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 2001-07-12 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Ostalo štampanje |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | 2.Oktobar 104 |
|---|---|
| Mesto | Vršac |
| Opština | Vršac |
| Telefon | - |
| aleksandra.cvetkovic@palladiogroup.com | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Antonio M.Elena M.Martina C.Mauro M.Ondrej M.Aleksandra C.Stevan K. |
|---|---|
| Vlasnici | PALLADIO GROUP S.P.A. |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Od 20m do 50m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: