| Naziv | CC-3 MINING CONSTRUCTION |
|---|---|
| Puno poslovno ime | CC-3 Mining Construction d.o.o. Bor |
| Skraćeno poslovno ime | CC-3 Mining Construction d.o.o. |
| Matični broj | 21757276 |
| PIB | 112868305 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 2022-02-02 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Suvaja 185A |
|---|---|
| Mesto | Brestovac |
| Opština | Bor |
| Telefon | - |
| zm71hwgs@163.com | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Xiaoguang W.Wei X.Leiguang L. |
|---|---|
| Vlasnici | CHINA COAL NO.3 CONSTRUCTION CORPORATION (GROUP) LTD. |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Preko 100m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: