| Naziv | MARS |
|---|---|
| Puno poslovno ime | MARS D.O.O. ZA TRGOVINU USLUGE I POSREDOVANJE EXPORT IMPORT BEOČIN |
| Skraćeno poslovno ime | MARS DOO BEOČIN |
| Matični broj | 08203326 |
| PIB | 103442383 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 1990-07-05 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Mašinska obrada metala |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Trg Beočinske Fabrike Cementa Biznis Park 1 |
|---|---|
| Mesto | Beočin |
| Opština | Beočin |
| Telefon | - |
| skadmin@marsgroup.se | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Dušan R.Stanislav R. |
|---|---|
| Vlasnici | R Mech Group AB |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Preko 100m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: