| Naziv | SOPHARMA TRADING |
|---|---|
| Puno poslovno ime | SOPHARMA TRADING DOO BEOGRAD-PALILULA |
| Skraćeno poslovno ime | SOPHARMA TRADING DOO |
| Matični broj | 07829531 |
| PIB | 100125653 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 1992-02-05 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Viline Vode BB |
|---|---|
| Mesto | Beograd (Palilula) |
| Opština | Beograd-Palilula |
| Telefon | - |
| office@sopharmatrading.rs | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Ventsislav S.Budimir Š. |
|---|---|
| Vlasnici | Sopharma Trading AD |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Manje od -50m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: