| Naziv | POLIMARK |
|---|---|
| Puno poslovno ime | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE POLIMARK BEOGRAD |
| Skraćeno poslovno ime | POLIMARK DOO BEOGRAD |
| Matični broj | 07457499 |
| PIB | 100002508 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 1989-07-20 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Autoput Beograd - Novi Sad 100B |
|---|---|
| Mesto | Beograd (Zemun) |
| Opština | Beograd-Zemun |
| Telefon | - |
| polimark@polimark.rs | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Vojin S. |
|---|---|
| Vlasnici | Vojin S. |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Preko 100m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: