| Naziv | ST PREVOZ |
|---|---|
| Puno poslovno ime | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PREVOZ ROBE I PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U ZEMLJI I INOSTRANSTVU ST PREVOZ, KRAGUJEVAC |
| Skraćeno poslovno ime | DOO ST PREVOZ |
| Matični broj | 07673701 |
| PIB | 101038469 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 1991-09-19 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Drumski prevoz tereta |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | 19. Oktobra 101 |
|---|---|
| Mesto | Kragujevac |
| Opština | Kragujevac |
| Telefon | +381 34 6170487 |
| office@stprevoz.rs | |
| WEB | www.stprevoz.rs |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Staniša K.Mirjana K.Tijana M. |
|---|---|
| Vlasnici | Mirjana K. |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Od 50m do 100m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: