| Naziv | EDEPRO |
|---|---|
| Puno poslovno ime | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ EDEPRO DOO BEOGRAD (VRAČAR) |
| Skraćeno poslovno ime | EDEPRO DOO BEOGRAD |
| Matični broj | 17157132 |
| PIB | 100302066 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 1997-02-11 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Kralja Milutina 33 |
|---|---|
| Mesto | Beograd (Vračar) |
| Opština | Beograd-Vračar |
| Telefon | - |
| edeprodirekcija@gmail.com | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Slobodan P.Milivoje P.Predrag M.Cveta D. |
|---|---|
| Vlasnici | Branislav J.Milivoje P.Momčilo Š.Slobodan P.JAVNO PREDUZEĆE JUGOIMPORT-SDPR, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Preko 100m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: