| Naziv | INSA |
|---|---|
| Puno poslovno ime | AKCIONARSKO DRUŠTVO INSA INDUSTRIJA SATOVA BEOGRAD (ZEMUN) |
| Skraćeno poslovno ime | INSA AD BEOGRAD |
| Matični broj | 07006357 |
| PIB | 100001693 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 1950-08-17 |
| Pravna forma | Akcionarsko društvo |
| Delatnost | Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Tršćanska 21 |
|---|---|
| Mesto | Beograd (Zemun) |
| Opština | Beograd-Zemun |
| Telefon | +381 11 3713600 |
| office@insa.rs | |
| WEB | www.insa.rs |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Jovica Z.Kristifor V.Safet D.Ljubomir R.Zoran D.Vladimir P.Sandra Ć.Stojan S.Aleksandar E.Bojana S.Jovica Z.Vladimir P. |
|---|---|
| Vlasnici | Akcijski kapital |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Preko 100m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: