| Naziv | METECH |
|---|---|
| Puno poslovno ime | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU METECH DOO SMEDEREVO |
| Skraćeno poslovno ime | - |
| Matični broj | 20014245 |
| PIB | 103779514 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 2005-02-21 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Proizvodnja mašina za obradu metala |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Đure Salaja 17 |
|---|---|
| Mesto | Smederevo |
| Opština | Smederevo |
| Telefon | +381 26 240323 |
| natasa.colic@metech-srbija.com | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Patrick V.Geert R.Henri J. |
|---|---|
| Vlasnici | METECHCO |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Preko 100m |
| Broj zaposlenih | Od 500 do 1,000 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: