| Naziv | GOMEX |
|---|---|
| Puno poslovno ime | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GOMEX ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE, ZRENJANIN |
| Skraćeno poslovno ime | DOO GOMEX ZRENJANIN |
| Matični broj | 08652163 |
| PIB | 101161267 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 1997-03-14 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Beogradska 83A |
|---|---|
| Mesto | Zrenjanin |
| Opština | Zrenjanin |
| Telefon | - |
| racunovodstvo@gomex.rs | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Florian H.Jan S.Nenad P.Dimitrije S.Nikola M.Bojan I. |
|---|---|
| Vlasnici | SEET INVESTMENT HOLDINGS SARLGoran K.Jan S. |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Manje od -50m |
| Broj zaposlenih | Preko 1,000 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: