| Naziv | ENMON |
|---|---|
| Puno poslovno ime | ENMON DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC) |
| Skraćeno poslovno ime | ENMON DOO BEOGRAD |
| Matični broj | 07513631 |
| PIB | 101821921 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 1990-10-15 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Bulevar Oslobođenja 205 |
|---|---|
| Mesto | Beograd (Voždovac) |
| Opština | Beograd-Voždovac |
| Telefon | - |
| office@enmongroup.com | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Vladimir P.Miroslav A.Kristina Š.Zoran P. |
|---|---|
| Vlasnici | Zoran P. |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Preko 100m |
| Broj zaposlenih | Od 500 do 1,000 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: