| Naziv | ĐURĐEVIĆ 1999 |
|---|---|
| Puno poslovno ime | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNjU TRGOVINU I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ĐURĐEVIĆ 1999 SUBOTIŠTE |
| Skraćeno poslovno ime | DOO ĐURĐEVIĆ 1999 SUBOTIŠTE |
| Matični broj | 21938548 |
| PIB | 113871647 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 2023-08-15 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Prerada i konzervisanje mesa |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Radna ZONA 1 1 |
|---|---|
| Mesto | Subotište |
| Opština | Pećinci |
| Telefon | +381 22 482702 |
| office@im-djurdjevic.com | |
| WEB | www.im-djurdjevic.com |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Milenko Đ. |
|---|---|
| Vlasnici | Milenko Đ. |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Preko 100m |
| Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: