| Naziv | BIO SOLUTIONS |
|---|---|
| Puno poslovno ime | BIO SOLUTIONS DOO NOVI SAD |
| Skraćeno poslovno ime | BIO SOLUTIONS DOO |
| Matični broj | 21797839 |
| PIB | 113079674 |
| Status kompanije | Aktivan |
| Datum osnivanja | 2022-05-31 |
| Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
| Delatnost | Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca |
| Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SE| Adresa | Branka Bajića 9J |
|---|---|
| Mesto | Novi Sad |
| Opština | Novi Sad |
| Telefon | +381 69 5151555 |
| branko.kankaras5@gmail.com | |
| WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SE| Zastupnici | Branko K. |
|---|---|
| Vlasnici | Branko K. |
| Prihodi | Preko 100m |
| Profit | Od 20m do 50m |
| Broj zaposlenih | Od 5 do 10 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SE
Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: